支付集成
几家常用支付平台费率、提现、退款手续费对比
发给 ChatGPT / Claude 等 AI,可更快消化本页并上手上站。
Created: 10/08/2026
Updated: 10/12/2026
朋友,可能你看到这篇文章的时候和我写的时候相隔很久,文章中所说可能已经不是对应官网的最新信息,需要你将文章发给AI让其确认是否还可行后再去做,感谢理解
| 平台 | 每笔交易手续费 | 提现手续费(Payout Fee) | 最低提现金额 | 关键额外费用 / 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| Stripe | 2.9% + $0.30(美国境内银行卡) | 标准提现 $0;Instant Payout 1.5%,最低 $0.50 | 美国通常 $1 | 非 MoR,税务/合规自己负责;国际卡 +1.5%;货币转换 +1%;争议受理费 $15/笔;原交易退款时,原支付手续费通常不退。(Stripe) |
| Creem | 3.9% + $0.40 | 银行:$7 或 1%,取高者;USDC:2%;部分 payout 方法可能 0% | $50(或 €50) | MoR;全球间接税、发票、拒付处理等包含;国际卡不额外加费;提现周期为每月 1 日 / 15 日;收款币种与提现币种不同可能还有银行/第三方换汇费用。(Creem) |
| PayPal | PayPal Checkout:3.49% + $0.49;标准银行卡 2.99% + $0.49 | 标准银行提现 $0;Instant 1.5%,最低 $0.50 | 官网没有统一公布一个适用于所有账户的最低提现额 | 非 MoR;国际商业交易 +1.5%;PayPal Pay Later 4.99% + 固定费;标准争议费 $15,高额/特定情形可更高;换汇另有费用。(PayPal) |
| Waffo Pancake | 3.9% + $0.50 | 1%,最低 $10 | > $10 | MoR;全球税务/合规包含;国际卡 +0%;退款 $1;3DS 触发后的失败交易 $0.30/次;首次拒付 $25,申辩 $10,pre-arbitration $25。(Waffo Pancake) |
| Dodo Payments | 4% + $0.40(基础卡/钱包) | <$1,000:$5;≥$1,000:$0;国际 SWIFT $25 | $50(后台 payout threshold 可调整) | MoR;国际卡 +1.5%;PayPal +3%;订阅 +0.5%;退款 $1;拒付 $30。(Foundlie) |
$49.99 商品只算交易手续费:
| 平台 | $49.99 销售手续费 | 销售后余额 |
|---|---|---|
| Stripe | $1.75 | $48.24 |
| PayPal US 标准银行卡 | $1.98 | $48.01 |
| Creem | $2.35 | $47.64 |
| Waffo Pancake | $2.45 | $47.54 |
| Dodo | $2.40 | $47.59 |
“我卖 $20~$50 的 AI Saas,到底选谁?”
| 你的需求 | 更合适 |
|---|---|
| 单纯追求最低支付手续费 | Stripe |
| 想省掉全球 VAT/GST/Sales Tax 麻烦 | Creem |
| 独立开发者 + AI SaaS + MoR | Creem |
| Waffo Pancake | 可以用,但提现最低 $10 是明显短板 |
| Dodo | 可以用,但 $1,000 以下 payout 收 $5 |
| PayPal | 适合作为补充支付渠道,不建议作为你唯一主力 |